I've released a plugin for Tweak that allows editing of Tile Data. The information below does not apply to this tool, it is for the core tool Tile Edit.
Here's some more information on the square that was tested to get these variables:
| Index | Material A | Material B
|
| 0, 0 | Clay | Rhyolite
|
| 0, 1 | White Sand | Rhyolite
|
| 0, 2 | Silt | Rhyolite
|
| 0, 3 | Sandy clay | Rhyolite
|
| 0, 4 | Sandy clay | Rhyolite
|
| 0, 5 | Sandy clay | Basalt
|
| 0, 6 | Sandy clay | Diorite
|
| 0, 7 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 0, 8 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 0, 9 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 0, 10 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 0, 11 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 0, 12 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 0, 13 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 0, 14 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 0, 15 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
|
| Index | Material A | Material B
|
| 1, 0 | Clay | Rhyolite
|
| 1, 1 | White Sand | Rhyolite
|
| 1, 2 | Silt | Rhyolite
|
| 1, 3 | Sandy clay | Rhyolite
|
| 1, 4 | Sandy clay | Rhyolite
|
| 1, 5 | Sandy clay | Basalt
|
| 1, 6 | Sandy clay | Diorite
|
| 1, 7 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 1, 8 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 1, 9 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 1, 10 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 1, 11 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 1, 12 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 1, 13 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 1, 14 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 1, 15 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
|
| Index | Material A | Material B
|
| 2, 0 | Clay | Rhyolite
|
| 2, 1 | White Sand | Rhyolite
|
| 2, 2 | Silt | Rhyolite
|
| 2, 3 | Sandy clay | Rhyolite
|
| 2, 4 | Sandy clay | Rhyolite
|
| 2, 5 | Sandy clay | Basalt
|
| 2, 6 | Sandy clay | Diorite
|
| 2, 7 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 2, 8 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 2, 9 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 2, 10 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 2, 11 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 2, 12 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 2, 13 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 2, 14 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 2, 15 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
|
| Index | Material A | Material B
|
| 3, 0 | Silt Loam | Claystone
|
| 3, 1 | Silt | Claystone
|
| 3, 2 | Loamy Sand | Claystone
|
| 3, 3 | Peat | Claystone
|
| 3, 4 | Peat | Claystone
|
| 3, 5 | Peat | Granite
|
| 3, 6 | Peat | Gabbro
|
| 3, 7 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 3, 8 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 3, 9 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 3, 10 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 3, 11 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 3, 12 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 3, 13 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 3, 14 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 3, 15 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
|
| Index | Material A | Material B
|
| 4, 0 | Clay | Rhyolite
|
| 4, 1 | White Sand | Rhyolite
|
| 4, 2 | Silt | Rhyolite
|
| 4, 3 | Sandy clay | Rhyolite
|
| 4, 4 | Sandy clay | Rhyolite
|
| 4, 5 | Sandy clay | Basalt
|
| 4, 6 | Sandy clay | Diorite
|
| 4, 7 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 4, 8 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 4, 9 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 4, 10 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 4, 11 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 4, 12 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 4, 13 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 4, 14 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 4, 15 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
|
| Index | Material A | Material B
|
| 5, 0 | Clay | Rhyolite
|
| 5, 1 | White Sand | Rhyolite
|
| 5, 2 | Silt | Rhyolite
|
| 5, 3 | Sandy clay | Rhyolite
|
| 5, 4 | Sandy clay | Rhyolite
|
| 5, 5 | Sandy clay | Basalt
|
| 5, 6 | Sandy clay | Diorite
|
| 5, 7 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 5, 8 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 5, 9 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 5, 10 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 5, 11 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 5, 12 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 5, 13 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 5, 14 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 5, 15 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
|
| Index | Material A | Material B
|
| 6, 0 | Silt Loam | Claystone
|
| 6, 1 | Silt | Claystone
|
| 6, 2 | Loamy Sand | Claystone
|
| 6, 3 | Peat | Claystone
|
| 6, 4 | Peat | Claystone
|
| 6, 5 | Peat | Granite
|
| 6, 6 | Peat | Gabbro
|
| 6, 7 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 6, 8 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 6, 9 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 6, 10 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 6, 11 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 6, 12 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 6, 13 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 6, 14 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 6, 15 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
|
| Index | Material A | Material B
|
| 7, 0 | Silt Loam | Claystone
|
| 7, 1 | Silt | Claystone
|
| 7, 2 | Loamy Sand | Claystone
|
| 7, 3 | Peat | Claystone
|
| 7, 4 | Peat | Claystone
|
| 7, 5 | Peat | Granite
|
| 7, 6 | Peat | Gabbro
|
| 7, 7 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 7, 8 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 7, 9 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 7, 10 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 7, 11 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 7, 12 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 7, 13 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 7, 14 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 7, 15 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
|
| Index | Material A | Material B
|
| 8, 0 | Silt Loam | Claystone
|
| 8, 1 | Silt | Claystone
|
| 8, 2 | Loamy Sand | Claystone
|
| 8, 3 | Peat | Claystone
|
| 8, 4 | Peat | Claystone
|
| 8, 5 | Peat | Granite
|
| 8, 6 | Peat | Gabbro
|
| 8, 7 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 8, 8 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 8, 9 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 8, 10 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 8, 11 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 8, 12 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 8, 13 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 8, 14 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
| 8, 15 | !!Buggy!! | !!Buggy!!
|
|
For this table, replace [$typeA] and [$typeB] with the appropriate material from the chart of Indexes and Materials above:
I've checked all the way up to ~15000 (I built an AutoIt script to do a PixelChecksum on the area that Unknown showed in) and they were all Unknown, so I'm going to assume that there are only 518 Tile IDs and variations are based on "Block Biome Index" and "Geo Layer Index".