Temperature scale
From DwarfFortressWiki
Dwarf fortress uses its own temperature scale in most cases. So if you see something like [HOMEOTHERM:10067], don't be amazed.
[edit] Conversion
[DF scale] = [FAHRENHEIT] + 9968
[DF scale] = [CELSIUS]*9/5 + 10000
[edit] Reference Temperatures
| Example | Dwarf Scale | Fahrenheit | Celsius |
| Water freezes | 10000 | 32ºF | 0ºC |
| Dwarf body temperature | 10067 | 99ºF | 37ºC |
| Water Boils | 10180 | 212ºF | 100ºC |
| Fire man | 10800 | 832ºF | 444ºC |
| Magma man | 12000 | 2032ºF | 1111ºC |
| Magma-safe materials | 12568 | 2600ºF | 1427ºC |

